供應(yīng)YX-71D-4 全風(fēng)4KW高壓漩渦鼓風(fēng)機(jī)
全風(fēng)4KW高壓漩渦鼓風(fēng)機(jī)是一種吹氣或吸氣兩用的通用氣源。它主要用于:燃燒降氧機(jī)、卷煙濾嘴成型機(jī)、電鍍槽液攪拌、霧化干燥機(jī)、水處理曝氣、絲網(wǎng)印刷機(jī)、照相制版機(jī)、注塑機(jī)、自動(dòng)上料烘干機(jī)、液體灌裝機(jī)、粉末灌裝機(jī)、電焊設(shè)備、電影機(jī)械、紙張運(yùn)送、干洗衣服、清洗、干燥、輸送、粉粒、空氣除塵、干瓶、氣體傳送、送料、收集、環(huán)保水處理、中央集塵環(huán)境保護(hù)、、電鍍、除塵、食品、包裝、灌裝、玻璃制品、氣流輸送等行業(yè)。
TWYX宇鑫高壓風(fēng)機(jī) 2系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-21D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 83/98 | -100 | 120 | 53 | 9 |
YX-21D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 83/98 | -120 | 130 | 53 | 10 |
YX-23D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 105/120 | -80 | 240 | 54 | 10 |
YX-23D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 105/120 | -120 | 80 | 54 | 11 |
YX-23D-3 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 105/120 | -120 | 130 | 54 | 12 |
YX-22S-1 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 85/102 | -210 | 130 | 54 | 15 |
TWYX宇鑫高壓風(fēng)機(jī) 3系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-31D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 100/120 | -110 | 120 | 55 | 11 |
YX-31D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 100/120 | -150 | 150 | 55 | 12 |
YX-32S-1 | 50/60 | 0.85 | 380-415 | 4.2/2.4 | 110/130 | -200 | 230 | 58 | 17 |
YX-32S-2 | 50/60 | 1.3 | 380-415 | 5.7/3.3 | 110/130 | -280 | 290 | 58 | 18 |
YX-33D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 140/165 | -60 | 60 | 56 | 12 |
YX-33D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 140/165 | -100 | 100 | 56 | 13 |
TWYX宇鑫高壓風(fēng)機(jī) 4系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-41D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 150/180 | -120 | 120 | 63 | 13 |
YX-41D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 150/180 | -160 | 160 | 63 | 16 |
YX-41D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 5.7/3.3 | 150/180 | -170 | 200 | 63 | 17 |
YX-42S-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 150/180 | -280 | 280 | 66 | 25 |
YX-42S-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 150/180 | -330 | 440 | 66 | 27 |
YX-43D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 180/210 | -70 | 70 | 64 | 14 |
YX-43D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.2/2.4 | 180/210 | -120 | 120 | 64 | 17 |
YX-43D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 180/210 | -170 | 220 | 64 | 18 |
YX-49D-1 | 50/60 | 0.6 | 380/415 | 2.8/1.6 | 140/175 | -120 | 120 | 63 | 14 |
TWYX宇鑫高壓風(fēng)機(jī) 5系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V3 | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-51D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 210/255 | -110 | 100 | 64 | 20 |
YX-51D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 210/255 | -170 | 170 | 64 | 22 |
YX-51D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 210/255 | -200 | 190 | 64 | 23 |
YX-51D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 210/255 | -220 | 270 | 72 | 25 |
YX-52S-1 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 230/275 | -340 | 410 | 72 | 40 |
YX-52S-2 | 50/60 | 4 | 380/415 | 10.0/5.8 | 230/275 | -390 | 490 | 72 | 44 |
YX-53D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 270/330 | -40 | 40 | 65 | 21 |
YX-53D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 270/330 | -100 | 100 | 65 | 23 |
YX-53D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 270/330 | -150 | 150 | 65 | 24 |
YX-53D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 270/330 | -220 | 230 | 65 | 26 |
YX-59D-1 | 50/60 | 1.1 | 380/415 | 5.7/3.3 | 210/255 | -130 | 150 | 64 | 23 |
TWYX宇鑫高壓風(fēng)機(jī) 6系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-61D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 265/315 | -170 | 180 | 68 | 25 |
YX-61D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 265/315 | -235 | 220 | 69 | 28 |
YX-61D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 265/315 | -280 | 280 | 69 | 34 |
YX-63D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 345/415 | -125 | 125 | 70 | 28 |
YX-63D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 345/415 | -200 | 195 | 70 | 29 |
YX-63D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 345/415 | -240 | 220 | 70 | 35 |
TWYX宇鑫高壓風(fēng)機(jī) 7系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-71D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 330/380 | -160 | 150 | 69 | 27 |
YX-71D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 330/380 | -210 | 200 | 69 | 30 |
YX-71D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 330/380 | -270 | 290 | 69 | 36 |
YX-71D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 330/380 | -290 | 330 | 69 | 40 |
YX-72S-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 320/380 | -220 | 210 | 73 | 43 |
YX-72S-2 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/380 | -280 | 260 | 73 | 48 |
YX-72S-3 | 50/60 | 4.3 | 380/415 | 10.0/5.2 | 320/380 | -380 | 380 | 73 | 54 |
YX-72S-4 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 320/380 | -440 | 500 | 73 | 66 |
YX-72S-5 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 320/380 | -440 | 570 | 70 | 73 |
YX-73D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 420/500 | -100 | 100 | 70 | 29 |
YX-73D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 420/500 | -170 | 170 | 70 | 32 |
YX-73D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 420/500 | -220 | 220 | 70 | 37 |
YX-73D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 420/500 | -260 | 310 | 74 | 43 |
YX-74S-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 500/600 | -150 | 140 | 74 | 54 |
YX-74S-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 500/600 | -240 | 260 | 74 | 69 |
YX-74S-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 500/600 | -240 | 320 | 74 | 75 |
YX-79D-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/370 | -160 | 200 | 72 | 36 |
TWYX宇鑫高壓風(fēng)機(jī) 8系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-81D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 550/630 | -200 | 200 | 70 | 54 |
YX-81D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 550/630 | -300 | 300 | 70 | 63 |
YX-81D-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 550/630 | -320 | 430 | 70 | 66 |
YX-82S-1 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 520/620 | -240 | 240 | 74 | 83 |
YX-82S-2 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 520/620 | -400 | 400 | 74 | 86 |
YX-82S-3 | 50/60 | 11 | 380/415 | 28.0/16.2 | 520/620 | -430 | 600 | 74 | 104 |
YX-82S-4 | 50/60 | 15 | 380/415 | 32.5/18.8 | 520/620 | -460 | 670 | 74 | 120 |
YX-83D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 700/840 | -150 | 140 | 70 | 57 |
YX-83D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 700/840 | -200 | 180 | 70 | 66 |
YX-83D-3 | 50/60 | 7.6 | 380/415 | 16.7/9.6 | 700/840 | -270 | 260 | 70 | 69 |
YX-84S-1 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 900/1050 | -200 | 180 | 74 | 91 |
YX-84S-2 | 50/60 | 11 | 380/415 | 26.0/16.2 | 900/1050 | -280 | 370 | 74 | 110 |
TWYX宇鑫高壓風(fēng)機(jī) 9系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號(hào) | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-91D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 16.2/10.5 | 1050 | -210 | 210 | 74 | 93 |
YX-91D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1050 | -280 | 270 | 74 | 116 |
YX-91D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1050 | -340 | 460 | 74 | 126 |
YX-92S-1 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1110 | -300 | 270 | 74 | 187 |
YX-92S-2 | 50/60 | 16.5 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1110 | -410 | 370 | 74 | 197 |
YX-92S-3 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1110 | -440 | 500 | 74 | 204 |
YX-92S-4 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1110 | -440 | 590 | 74 | 211 |
YX-93D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 18.2/10.5 | 1370 | -120 | 110 | 75 | 98 |
YX-93D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1370 | -210 | 190 | 75 | 121 |
YX-93D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1370 | -310 | 320 | 75 | 131 |
YX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1940 | -130 | 110 | 75 | 187 |
YX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1940 | -220 | 200 | 75 | 212 |
YX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1940 | -310 | 270 | 75 | 219 |
LYX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 2050 | -160 | 170 | 75 | 220 |
LYX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 2050 | -250 | 230 | 75 | 230 |
LYX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 2050 | -310 | 270 | 75 |
全風(fēng)4KW高壓漩渦鼓風(fēng)機(jī)工作特點(diǎn):
1、具備一機(jī)兩用功能,同一款產(chǎn)品同時(shí)具備吸風(fēng)和吹風(fēng)功能。并且還能同時(shí)使用吸風(fēng)和吹風(fēng)功能。
2、采用的是無(wú)油運(yùn)轉(zhuǎn),能使鼓風(fēng)機(jī)輸出的空氣更加的干凈純凈。
3、壓力高、風(fēng)量大、噪音低、機(jī)器重量輕。環(huán)形高壓鼓風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子與轉(zhuǎn)子、轉(zhuǎn)子與機(jī)體之間的間隙小。大大加強(qiáng)了風(fēng)的壓力。
4、采用特殊葉片設(shè)計(jì),其葉片制造精準(zhǔn)度高、耐磨損、風(fēng)力大、使用壽命長(zhǎng)。
5、質(zhì)量可靠、能在海拔5000以上的環(huán)境下正常工作,耐高溫,耐嚴(yán)寒。
6、免維護(hù)使用,在質(zhì)保期之內(nèi),基本上不需要任何維護(hù)。
工作原理:當(dāng)漩渦鼓風(fēng)機(jī)葉輪轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),由于離心力的作用,風(fēng)向標(biāo)促使氣體向前向外運(yùn)動(dòng),從而形成一系列螺旋狀的運(yùn)動(dòng)。葉輪刀片之間的空氣呈螺旋狀加速旋轉(zhuǎn)并將泵體之外的氣體擠入(由吸氣口吸入)側(cè)槽,當(dāng)它進(jìn)入側(cè)通道以后,氣體被壓縮,然后又回復(fù)到葉輪刀片間再次加速旋轉(zhuǎn)。當(dāng)空氣沿著一條螺旋形軌道穿過(guò)葉輪和側(cè)槽時(shí),每個(gè)葉輪片增加了壓縮和加速的程度,隨著旋轉(zhuǎn)的進(jìn)行,氣體的動(dòng)能增加,使得沿側(cè)通道通過(guò)的氣體壓力進(jìn)一步增加。當(dāng)空氣到達(dá)側(cè)槽與排放法蘭的連接點(diǎn)(側(cè)通道在出口處變窄),氣體即被擠出葉片并通過(guò)出口消聲器排出泵體。
YX-71D-4 全風(fēng)4KW高壓漩渦鼓風(fēng)機(jī)配置:
(1.機(jī)殼材質(zhì):全風(fēng)高壓風(fēng)機(jī)采用*度壓鑄鋁,壓鑄鋁與奔馳汽車(chē)輪毅相同鋁材,相對(duì)于普通鋁合金來(lái)說(shuō),壓鑄鋁更堅(jiān)固,相對(duì)于鐵殼風(fēng)機(jī),更有輕量化的作用。
(2.電機(jī)性能:高壓風(fēng)機(jī)采用中國(guó)臺(tái)灣全風(fēng)電機(jī),全風(fēng)機(jī)是一款寬頻,寬壓電機(jī),列入:?jiǎn)蜗?10V/230V 工業(yè)三相:220/380/415/660V等,電機(jī)頻率可45-75HZ調(diào)頻,IP55防護(hù)等級(jí) F級(jí)絕緣等級(jí),其優(yōu)勢(shì)是國(guó)內(nèi)電機(jī)達(dá)不到的工藝,深受?chē)?guó)內(nèi)外客戶青睞、
(3.風(fēng)機(jī)油封:全風(fēng)風(fēng)機(jī)采用德國(guó)MERKEL油封,德國(guó)MERKEL(默克爾)材料采用氟橡膠可承受-25℃至300℃。相對(duì)于一般油封工作時(shí)其唇緣的溫度高于工作介質(zhì)溫度20~50℃,性能更穩(wěn)定,免維護(hù),壽命更久。
(4.風(fēng)機(jī)軸承:全風(fēng)風(fēng)機(jī)核心部件采用德國(guó)SKF,日本NSK品牌軸承,軸承高可承受350攝氏度,4000轉(zhuǎn)每分鐘的轉(zhuǎn)速。對(duì)于國(guó)產(chǎn)洛軸,日本軸承,性能穩(wěn)定,低噪音,免維護(hù),壽命更久,可保證風(fēng)機(jī)運(yùn)行更久。
全風(fēng)漩渦高壓鼓風(fēng)機(jī)采用德國(guó)西門(mén)子風(fēng)機(jī)電機(jī)的制作工藝,為您打造奢華的*配置專(zhuān)屬的NSK/SKF軸承,鋼性更出眾,更適合長(zhǎng)期不停機(jī)運(yùn)行,一臺(tái)機(jī)頂國(guó)產(chǎn)兩臺(tái)機(jī)使用;
高壓鼓風(fēng)機(jī)人性化的獨(dú)立的風(fēng)葉連接盤(pán),讓您即使在直接抽取廢料的時(shí)候,也可以避免直接傷害到軸承;采用德國(guó)空氣回力技術(shù),即使出風(fēng)受到擠壓也能運(yùn)轉(zhuǎn)自如,徹底拜托符合運(yùn)行時(shí)風(fēng)量風(fēng)壓小的局面;
全風(fēng)4KW高壓漩渦鼓風(fēng)機(jī)應(yīng)用特點(diǎn):
1、壓力穩(wěn)定:優(yōu)異的運(yùn)轉(zhuǎn)平衡性能,機(jī)械精密度高,運(yùn)轉(zhuǎn)部分零件經(jīng)過(guò)極精密的平衡設(shè)計(jì)、測(cè)試、校正,所以震動(dòng)率極低,我們通過(guò)水處理、電鍍處理實(shí)例應(yīng)用證明,攪拌均勻,水波翻滾高度*。
2、超低噪音:低噪音直接傳動(dòng),出口及入口皆有內(nèi)藏式消音過(guò)濾器,能大大降低運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的噪音;根據(jù)客戶需求,可升級(jí)為靜音運(yùn)行,滿足客戶的*要求。
3、節(jié)能環(huán)保:高壓風(fēng)機(jī)采用與奔馳汽車(chē)輪鼓一樣的ADC12材質(zhì),跨越了澆鑄生鐵老舊工藝,且葉輪與其他部件不產(chǎn)生任何接觸,無(wú)油無(wú)污染,擁有“高、精、輕”等特點(diǎn),科技含量高、節(jié)能、低碳、高品質(zhì)*出色產(chǎn)品。
4、用途廣泛:高壓風(fēng)機(jī)同時(shí)采用50/60Hz寬頻電機(jī),可依客戶不同的需求,選用不同的電壓規(guī)格;高壓風(fēng)機(jī)分為大風(fēng)量及高壓力系列,使客戶在選用時(shí)更具靈活性。
5、維護(hù)簡(jiǎn)單:除了葉輪之外,高壓風(fēng)機(jī)沒(méi)有其它動(dòng)件,且葉輪直接連接馬達(dá),無(wú)齒輪和傳動(dòng)皮帶,因此可靠性更高,達(dá)到幾乎免維護(hù),節(jié)省大量的運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用
6、具有吹吸雙功能,一機(jī)兩用,可以用吸風(fēng),也可以用吹風(fēng);
7、少油或無(wú)油運(yùn)轉(zhuǎn),輸出的空氣是干凈的;
8、相對(duì)于離心風(fēng)機(jī)和中壓風(fēng)機(jī)來(lái)說(shuō),其壓力高很多,往往是離心風(fēng)機(jī)的十幾倍以上;
9、如果泵體是整體壓鑄,并且使用了防震安裝腳座,那么它對(duì)安裝基礎(chǔ)的要求也是很低的,甚至可以不用固定腳座即可正常運(yùn)轉(zhuǎn),非常的方便,也非常的節(jié)省安裝費(fèi)用和安裝周期;
10、相對(duì)同類(lèi)風(fēng)機(jī),其運(yùn)轉(zhuǎn)的噪音較低,就如我司推出型旋渦風(fēng)機(jī):
11、免維護(hù)使用;它的損耗件僅僅是兩個(gè)軸承,在質(zhì)保期之內(nèi),基本上不需要維護(hù);
12、旋渦鼓風(fēng)機(jī)的機(jī)械磨損非常微小,因?yàn)槌溯S承之外,沒(méi)其它的機(jī)械接觸部分,所以,使用壽命當(dāng)然也是非常的長(zhǎng),只要是處于正常的使用條件下,3~5年是完全沒(méi)有問(wèn)題的;
13、安裝簡(jiǎn)易,使用方便!
14、整體采用鋁合金材質(zhì),電機(jī)為防爆電機(jī),絕不會(huì)出現(xiàn)摩擦產(chǎn)生火花的現(xiàn)象,使用更放心,防爆性能更好。
我們的服務(wù):
1,專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售工程師為用戶提供整體設(shè)計(jì)方案及時(shí)幫助用戶咨詢(xún)和解決用戶對(duì)全風(fēng)高壓鼓風(fēng)機(jī)的使用;
2,專(zhuān)職售服人員,協(xié)助用戶搞好產(chǎn)品與主機(jī)配套的安裝、調(diào)試;
3,向用戶宣傳產(chǎn)品使用性能以及維護(hù)保養(yǎng)油管事項(xiàng);
4,公司備有充足的備件,保證用戶設(shè)備可以得到即使的維護(hù)與檢修;
5,咨詢(xún)或走訪用戶使用情況并做好記錄,反饋相關(guān)部門(mén);
6,服務(wù)原則為:以?xún)?yōu)服務(wù)、快速度和專(zhuān)業(yè)的態(tài)度,服務(wù)客戶。
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2022 全風(fēng)環(huán)保科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持: sitemap.xml 總訪問(wèn)量:132092