全風1.5kw環(huán)形高壓鼓風機+1.5kw高壓鼓風機生產(chǎn)廠家
全風1.5kw環(huán)形高壓鼓風機產(chǎn)品的研究和設計采用德國技術,利用ADC12鋁一次壓鑄成型,高精準數(shù)控機床加工;.電機絕緣等級為TEFC IP55標準,絕緣等級H級,環(huán)境機體耐溫可高達180度;電機達到歐洲EFF2標準,特別省電和耐用;軸承前置新型設計,使得我們的產(chǎn)品在運行過程中,非常動態(tài)穩(wěn)定;全風環(huán)形高壓鼓風機葉輪直接與電機軸相連,在旋轉中無需其他配件,在運行中沒有摩擦,更無需內(nèi)部潤滑,因此輸出的空氣*無油,純凈環(huán)保;
以下是全風環(huán)形高壓鼓風機型號及選型參數(shù):
型式 | 相數(shù) | 頻率 (Hz) | 輸出功率 (KW) | 輸出電壓 (V) | 滿載電流 (A) | 大靜壓 (吐出) mm H2O | 大風量 (吐出) m3/min | 出入口徑 | 噪音 (dB) | 重量 (Kgs) | 庫存區(qū)分 |
RB200AS | 1φ | 50/60 | 0.18 | 110/220 | 2.4/1.2 | 500/700 | 0.6/0.8 | PF 1" | 60/65 | 9 | V |
RB400AS | 1φ | 50/60 | 0.37 | 110/220 | 5/2.5 | 1,000/1,200 | 1.3/1.5 | PF 1 1/4" | 65/70 | 15 | V |
RB750AS | 1φ | 50/60 | 0.74 | 110/220 | 14/7 | 1,600/1,800 | 2.4/2.6 | PF 1 1/2" | 67/72 | 20 | V |
RB-022S | 1φ | 50/60 | 1.5 | 110/220 | 30/15 | 2,000/2,500 | 3.2/4.5 | PF 2" | 70/75 | 35 | V |
RB-033S | 1φ | 50/60 | 2.2 | 110/220 | 44/22 | 2,500/2,800 | 5/6.2 | PF 2" | 70/75 | 40 | |
RB-200A | 3φ | 50/60 | 0.18 | 220 | 1.2 | 500/700 | 0.6/0.8 | PF 1" | 60/65 | 9 | V |
RB-400A | 3φ | 50/60 | 0.37 | 220 | 1.8 | 1,000/1,200 | 1.3/1.5 | PF 1 1/4" | 65/70 | 15 | V |
RB-750A | 3φ | 50/60 | 0.74 | 220 | 3 | 1,600/1,800 | 2.4/2.6 | PF 1 1/2" | 67/72 | 20 | V |
RB-022 | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 2,000/2,500 | 3.2/4.5 | PF 2" | 70/75 | 30 | V |
RB-033 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 2,500/2,800 | 5/6.2 | PF 2" | 70/75 | 35 | V |
RB-055 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 2,800/3,500 | 7/8.3 | PF 2" | 77/78 | 55 | V |
RB-077 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 2,600/3,100 | 12/13 | PF 2 1/2" | 80/85 | 85 | V |
RB-110 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 2,600/3,100 | 12/13 | PF 2 1/2" | 80/85 | 95 | V |
RB-1515 | 3φ | 50/60 | 11 | 220 | 36 | 2,500/3,000 | 20/24 | PF 4" | 82/87 | 175 | |
RB-1520 | 3φ | 50/60 | 15 | 220 | 47 | 3,000/3,500 | 25/28 | PF 4" | 82/87 | 182 | |
RB-023 | 3φ | 60 | 2.2 | 220 | 8 | 2,500 | 4.5 | PF 2" | 75 | 35 | V |
RB-035 | 3φ | 60 | 3.7 | 220 | 13 | 3,000 | 6.2 | PF 2" | 75 | 48 | V |
RB-057 | 3φ | 60 | 5.5 | 220 | 19 | 3,500 | 8.3 | PF 2" | 78 | 72 | |
RB-115 | 3φ | 50/60 | 11 | 220 | 36 | 2,700/3,200 | 13/15 | PF 2 1/2" | 85 | 110 | |
RB-055-3 | 3φ | 50 | 3.7 | 220 | 13 | 2,000 | 6.6 | PF 3" | 78 | 60 | |
RB-057-3 | 3φ | 60 | 5.5 | 220 | 19 | 2,500 | 8.3 | PF 3" | 78 | 75 | |
RB-077-3 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 2,600/3,100 | 12/13 | PF 3" | 85 | 95 | |
RB-110-3 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 2,600/3,100 | 12/13 | PF 3" | 88 | 110 | |
RB-5500 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 2,000/2,300 | 12/15 | PF 4" | 82/87 | 120 | |
HRB-303 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 2,700/3,400 | 2.3/2.9 | PF 2" | 73/78 | 62 | |
HRB-707 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 3,900/4,700 | 3.8/4.8 | PF 2 1/2" | 78/85 | 120 |
工作原理:
當葉輪3轉動時,由于離心力的作用,風向標促使氣體向前向外運動,從而形成一系列螺旋狀的運動。葉輪刀片之間的空氣呈螺旋狀加速旋轉并將泵體之外的氣體擠入(由吸氣口1吸入)側槽,當它進入側通道2以后,氣體被壓縮,然后又回復到葉輪刀片間再次加速旋轉。當空氣沿著一條螺旋形軌道穿過葉輪和側槽時,每個葉輪片增加了壓縮和加速的程度,隨著旋轉的進行,氣體的動能增加,使得沿側通道通過的氣體壓力進一步增加。當空氣到達側槽與排放法蘭的連接點(側通道在出口處變窄),氣體即被擠出葉片并通過出口排出泵體。
我國風機行業(yè)已初具規(guī)模,與國外企業(yè)的合作也隨著市場開放化程度的不斷深入而日漸密切。與此同時,以爭奪國內(nèi)*為核心的國內(nèi)外風機企業(yè)競爭也就此拉開了序幕。盡管我國風機行業(yè)以迅猛的發(fā)展速度,呈現(xiàn)出快速壯大之勢,但同時也存在著一些不可回避的問題。
+1.5kw高壓鼓風機生產(chǎn)廠家
掃一掃 微信咨詢
©2023 全風環(huán)保科技股份有限公司 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:143759